価格 | 980万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | - | ||
専有面積 | 22.52㎡(内法)(6.81坪) | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1980/08 |
価格 | 980万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | - | ||
専有面積 | 22.52㎡(内法)(6.81坪) | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1980/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | - | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 31戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社アート不動産
〒661-0003兵庫県尼崎市富松町3丁目1-21