価格 | 5,090万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 94.60㎡(28.61坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/05 |
価格 | 5,090万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 94.60㎡(28.61坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 93.09㎡(28.15坪) | 建物面積 | 94.60㎡(28.61坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員4m 公道に5.7m接道,南側 幅員4m 公道に8.4m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 新築 | 引渡時期 | 2023年 05月 (下旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/08 | 次回更新予定日 | 2023/06/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, バルコニー, TVドアホン, 住宅性能保証付 | |||||||||||
小学校区 | 立花小学校 | 中学校区 | 立花中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第KS122-6110-00127号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
株式会社アート不動産
〒661-0003兵庫県尼崎市富松町3丁目1-21