価格 | 2,880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 94.32㎡(28.53坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/03 |
価格 | 2,880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 94.32㎡(28.53坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 相談 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 43.53㎡(13.16坪) | 建物面積 | 94.32㎡(28.53坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 新築 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/27 | 次回更新予定日 | 2023/04/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, フローリング, 住宅性能保証付, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 浜田小学校 | 中学校区 | 大庄北中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | ハイルーフ車駐車可能 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第HK21-41101号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
株式会社アート不動産
〒661-0003兵庫県尼崎市富松町3丁目1-21