価格 | 3,690万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ - | ||
建物面積 | 97.60㎡(29.52坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/03 |
価格 | 3,690万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ - | ||
建物面積 | 97.60㎡(29.52坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 83.79㎡(25.34坪) | 建物面積 | 97.60㎡(29.52坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員4.02m 私道に8.3m接道(位置指定) | 私道負担面積 | 16.76㎡(5.06坪) | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 新築 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 完成後 | |||||||
情報更新日 | 2023/06/08 | 次回更新予定日 | 2023/06/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, シャワー, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, フローリング, TVドアホン, 住宅性能保証付, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 園和北小学校 | 中学校区 | 園田東中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第トラスト22-1508号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
株式会社アート不動産
〒661-0003兵庫県尼崎市富松町3丁目1-21