価格 | 3,580万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK19.4 洋6 洋6 洋6 洋4.8 | ||
建物面積 | 119.55㎡(36.16坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/08 |
価格 | 3,580万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK19.4 洋6 洋6 洋6 洋4.8 | ||
建物面積 | 119.55㎡(36.16坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 2% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 65.66㎡(19.86坪) | 建物面積 | 119.55㎡(36.16坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員4.4m 道路に5.7m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/27 | 次回更新予定日 | 2023/04/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, バルコニー, 住宅性能保証付, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 成文小学校 | 中学校区 | 大庄中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | HK21-0512 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社アート不動産
〒661-0003兵庫県尼崎市富松町3丁目1-21