価格 | 8,880万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1996/05 |
価格 | 8,880万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1996/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 264.16㎡(79.90坪) | 建物面積 | 459.84㎡(139.10坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南東側 幅員6m 公道に13.545m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 武庫南小学校 | 中学校区 | 南武庫之荘中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
有限会社アート不動産
〒661-0003兵庫県尼崎市富松町3丁目1-21