価格 | 1,350万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | - |
価格 | 1,350万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 当方片手数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 100.42㎡(30.37坪) | 建物面積 | 98.72㎡(29.86坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 11戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 竹谷小学校 | 中学校区 | 中央中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
有限会社アート不動産
〒661-0003兵庫県尼崎市富松町3丁目1-21