価格 | 8,000万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 478.01㎡(144.59坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1972/02 |
※弊社は、新型コロナウイルス感染症対策として、来店不要で住まい探しのサポートを開始いたしました。
詳しくはコチラ
価格 | 8,000万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 478.01㎡(144.59坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1972/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 110.00㎡(33.27坪) | 建物面積 | 478.01㎡(144.59坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員27m 道路に9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/26 | 次回更新予定日 | 2021/02/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, 給湯, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
有限会社アート不動産
〒661-0003兵庫県尼崎市富松町3丁目1-21