価格 | 3,000万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 338.05㎡(102.26坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1971/02 |
価格 | 3,000万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 338.05㎡(102.26坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1971/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 105.43㎡(31.89坪) | 建物面積 | 338.05㎡(102.26坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員10m 道路に11m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/26 | 次回更新予定日 | 2021/02/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 給湯 | |||||||||||
小学校区 | 明城小学校 | 中学校区 | 成良中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
有限会社アート不動産
〒661-0003兵庫県尼崎市富松町3丁目1-21