価格 | 1,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 81.19㎡(24.55坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅(収益) | ||
築年月 | 1979/03 |
※弊社は、新型コロナウイルス感染症対策として、来店不要で住まい探しのサポートを開始いたしました。
詳しくはコチラ
価格 | 1,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 81.19㎡(24.55坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅(収益) | ||
築年月 | 1979/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 40.83㎡(12.35坪) | 建物面積 | 81.19㎡(24.55坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 北向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/15 | 次回更新予定日 | 2021/01/29 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 明城小学校 | 中学校区 | 成良中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | 10.63% | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
有限会社アート不動産
〒661-0003兵庫県尼崎市富松町3丁目1-21