価格 | 980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2SK/ - | ||
建物面積 | 51.60㎡(15.60坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1973/11 |
価格 | 980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2SK/ - | ||
建物面積 | 51.60㎡(15.60坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1973/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 40.00㎡(12.10坪) | 建物面積 | 51.60㎡(15.60坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 東側 幅員6m 公道に3.9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/07/05 | 次回更新予定日 | 2022/07/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 立花北小学校 | 中学校区 | 立花中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
有限会社アート不動産
〒661-0003兵庫県尼崎市富松町3丁目1-21